Een restaurant heeft een rooster nodig, een HACCP-map, een allergenenlijst, een kostprijs per gerecht, voorraad, reserveringen en een kasafsluiting. De meeste leveranciers doen daar één of twee van, elk met een eigen abonnement. Hieronder staan de tien die je in Nederland het vaakst tegenkomt, naast Tout Compris, met de prijs en de functies zoals ze zelf op hun website zetten.
Schuif de tabel opzij op een telefoon; de eerste kolom blijft staan. Instapprijzen per maand, exclusief btw, zoals op de prijspagina van de leverancier op 19 september 2026.
| Functie | Tout ComprisAlles in één | De Horeca HelperHACCP-app met rooster (NL) | Exact HorekoPersoneel- en keukenmodules (NL) | EitjeRooster en uren (NL) | L1NDARooster en uren (NL) | Lightspeed RestaurantKassasysteem met add-ons | TebiKassa en betalingen, omzetafhankelijk | ZenchefReserveringssysteem | ApicbaseKeukenbeheer voor ketens (BE) | MarketManVoorraad en inkoop (VS) | FoodDocsHACCP-software (EE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instapprijs per maand | € 27,50 | € 25 – € 49 | v.a. € 70 – € 245 | € 4,00 per gebruiker | € 5,20 per medewerker | € 89 – € 249 | € 0 + € 20 per € 10.000 omzet | € 99 – € 249 | Op aanvraag | $ 249 – $ 449 | $ 99 – $ 299 per vestiging |
| Gratis proberen | 14 dagen, tot dag 15 niets betaald | 14 dagen, geen kaart | Gratis proef | Gratis, geen kaart | Gratis, geen kaart | Niet vermeld | Gratis instap | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | 14 dagen, geen kaart |
| Opzeggen | Per maand | Per maand | Maand of jaar | Per maand | Per maand | Niet vermeld | Geen contract | Niet vermeld | Vóór verlenging | Niet vermeld | Niet vermeld |
| HACCP-registratie (temperatuur, schoonmaak, leveringen) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Allergenen — de 14 EU-allergenen per gerecht | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | vanaf Standard |
| Personeelsrooster | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | add-on | — | — | — | — | — |
| Prikklok / urenregistratie | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Verlof en dienstruil met goedkeuring | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Recepten met kostprijs | ✓ | recepten, zonder kostprijs | ✓ | — | — | — | receptbeheer | — | ✓ | ✓ | — |
| Menu-engineering | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | winstrapport per gerecht | — |
| Voorraadbeheer | ✓ | — | ✓ | — | — | vanaf Core, add-on op Basic | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Leveranciersfactuur fotograferen, regels ingelezen | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | matching, geen scan | ✓ | — |
| Reserveringen met online boekingswidget | ✓ | — | — | — | — | add-on | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Gasten-CRM | ✓ | — | — | — | — | loyaliteit vanaf Core | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Afhaal en bezorging | ✓ | — | — | — | — | Click & Collect op Pro | QR-bestellen | — | — | — | — |
| Dagomzet, kasafstemming en btw-klare export | ✓ | — | kassakoppeling voor omzetinzicht | — | — | boekhouding als add-on | dashboard van de kassa | — | — | — | — |
| AI-assistent in de app | ✓ | ✓ | AI-supportagent | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | AI-rapporten |
| Meertalig | 12 talen | — | — | — | — | — | — | 7 talen | 4 talen | — | — |
Prijzen in dollars (MarketMan, FoodDocs) zijn niet omgerekend. Eitje en L1NDA rekenen per medewerker; het bedrag in de tabel is het tarief per persoon. Tebi rekent per € 10.000 maandomzet. Lightspeed, Tebi en Zenchef rekenen daarnaast hardware of betaalkosten die niet in de tabel staan. Een streepje betekent dat de functie op de eigen pagina’s van de leverancier niet wordt genoemd.
Een zaak met vijftien medewerkers die HACCP, allergenen, rooster met prikklok, kostprijs en voorraad met factuurscan én reserveringen wil. Twee manieren om dat met losse tools te bouwen, tegen Tout Compris.
Dezelfde gegevens als in de tabel, per aanbieder uitgeschreven. Handig op een telefoon.
HACCP, allergenen, rooster, prikklok, kostprijs, voorraad, reserveringen, afhaal, kasafstemming en de AI-assistent, in één app.
Veertien dagen gratis proberen; je kaart is nodig, maar tot dag 15 wordt er niets afgeschreven.
Start gratis proefStart gratis — in een middag opgezet.
Start gratis proef